COMPANY
会社概要
会社概要
商号 | 新東京フレックス株式会社 SHIN TOKYO FLEX CO.,LTD. |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 斉藤克彦 |
資本金 | ¥24,700,000-(授権資本 102,400 株) |
従業員数 | 30名 |
取引銀行 | みずほ銀行 本所支店 三井住友銀行 錦糸町支店 三菱UFJ銀行 本所中央支店 朝日信用金庫 立川支店 東京東信用金庫 両国支店 |
営業品目 | ステンレス製、フッ素樹脂製、ほか各種製 フレキシブルチューブ、ベローズ 各種チューブ 伸縮管継手、螺旋管、各種管継手 |
主要製品分野 | 土木建設配管 水道配管 ガス配管 製鉄 造船 半導体 機械設備 各種プラント 火力・原子力発電所 |
昭和50年12月 | 新東京フレックス株式会社を創立、各種フレキシブルチューブ、ベローズの 専門メーカーとして発足。営業、技術、製造は業界の経験者であり、特に 技術製造部門は各界のベテランが集まり一つの物にし、全て自社による 専用機械を完成。 フレキシブル、ベローズ用の高周波専用自動溶接機の実用化の完成による 溶接工程の精度の一段の向上と合理化に成功。 最新無給油自動高速成型螺旋管製造機の研究開発完成。 ・全くの無抵抗無給油成型造管機。 ・ワンタッチのレバー操作によってステンレス素材からチューブまでが連続的に 一貫自動製作可能。 ・造管成型機のピンの角度の変更によりチューブの波形間隔及び、深さ形状を 簡単に変更可能に改良。 ・従来は一機種一種類の形状のチューブしか生産できなかったが一部部品の 簡単な変更により異なった形状のチューブの生産が可能。 |
---|---|
昭和51年6月 | 従来不可能であった口径6インチまでの長尺物深絞りベローズ自動連続製造機の 開発に成功。直ちに大量生産可能となる。 |
平成元年3月 | 配管突合せ自動TIG溶接の導入及び、水平円周自動TIG溶接を導入し、自動化による 品質向上を確立。 |
平成元年9月 | ワイヤーブレーダー(32打~72打)を設置し、チューブ用ブレードの生産体制を確立。 |
平成5年11月 | 消防法型式認定取得。(試験設備を含む) |
平成9年8月 | アニュラーチューブ製造機完成。 |
平成11年8月 | 大型アニュラーチューブ製造機完成。 |
平成17年9月 | 粗伸ばし切断機開発。 |
平成17年9月 | 高圧ホース加締め機械導入。 |
平成22年10月 | 神奈川県秦野市に神奈川工場設立 |
所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国 3-21-14 両国有泉ビル 2F |
---|---|
TEL | 03-3633-4111 |
FAX | 03-3633-4118 |
所在地 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和 4-508-1 |
---|
所在地 | 〒257-0017 神奈川県秦野市立野台 2-6-5 |
---|
(C) SHIN TOKYO FLEX CO.,LTD. All Rights Reserved.